堆肥降解試驗設(shè)備通過自動檢測生物降解過程中釋放的二氧化碳質(zhì)量,可測定可降解材料的生物分解百分率。
更新時間:2024-09-25
瀏覽次數(shù):1055
|              項目  |                          
 
 技術(shù)參數(shù)  |         
|              控溫范圍  |                          常溫~80℃  |         
|              控溫精度  |                          ±0.5℃  |         
|              流量控制范圍  |                          0.01~1 L/min  |         
|              流量控制精度  |                          ±1.0%FS  |         
|              流量檢測范圍  |                          0.01~2 L/min  |         
|              流量檢測精度  |                          ±1.0%FS  |         
|              二氧化碳檢測范圍  |                          0~10000 ppm  |         
|              二氧化碳檢測精度jingdujigndujingd  |                          
 
 0-3000 ppm時為±40 ppm,3000-10000 ppm為±2%  |         
|              氧氣檢測范圍  |                          0~25%  |         
|              氧氣檢測精度  |                          ±1%FS  |         
|              壓力檢測范圍  |                          0~200KPa  |         
|              壓力檢測精度  |                          ±1%FS  |         
|              氣源壓力  |                          0.2~0.8 Mpa  |         
|              氣源接口  |                          φ8  |         
|              測試腔數(shù)  |                          
 
 18腔  |         
|              測試腔體積  |                          3.5L  |         
|              外形尺寸  |                          3600 mm*810 mm*1930 mm  |         
|              重量  |                          1100kg  |         
|              功率  |                          3000W  |         
|              電源  |                          
 
 AC 220V,50Hz  |